【立博中国体育】中国有限公司型号 | 主要尺寸(mm) | 分类 | ||
内径 | 外径 | 厚度 | ||
S6903C 2RS | 17 | 30 | 7 | 混合陶瓷不锈钢自行车【立博中国体育】中国有限公司 | S6904C 2RS | 20 | 37 | 9 | 混合陶瓷不锈钢自行车【立博中国体育】中国有限公司 |
S63800-2RS | 10 | 19 | 17 | 混合陶瓷不锈钢自行车【立博中国体育】中国有限公司 | SMR1526C-2RS | 15 | 26 | 7 | 混合陶瓷不锈钢自行车【立博中国体育】中国有限公司 |
SMR17287C-2RS | 17 | 28 | 7 | 混合陶瓷不锈钢自行车【立博中国体育】中国有限公司 | SMR18307C-2RS | 18 | 30 | 7 | 混合陶瓷不锈钢自行车【立博中国体育】中国有限公司 |
SMR2437C-2RS | 24 | 37 | 7 | 混合陶瓷不锈钢自行车【立博中国体育】中国有限公司 | SR6-2RSC-2RS | 12.7 | 28.575 | 6.35 | 混合陶瓷不锈钢自行车【立博中国体育】中国有限公司 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号